土地
土地
38件 あります | 検索条件入力 |
物件写真 | 種別 | 住所 | 価格 / 坪単価 | ||
---|---|---|---|---|---|
取引態様 | 学区 ( 小 / 中 ) | 面積 | |||
備考 | |||||
売地 | 小川町売地 | 650 万円 | 9.58万 | ||
仲介 | 第二田名部 / | 田名部 | 224.29 m2 | (約 68 坪) | |
詳細 | |||||
売地 | 小川町一丁目417-2 | 330 万円 | 4.47万 | ||
仲介 | 第二田名部 / | 田名部 | 244.00 m2 | (約 74 坪) | |
詳細 | |||||
売地 | 大湊浜町477-73 | 180 万円 | 4.14万 | ||
仲介 | 大湊 / | 大湊 | 143.64 m2 | (約 43 坪) | |
詳細 | |||||
売地 | 海老川町 | 290 万円 | 4.00万 | ||
仲介 | 第二田名部 / | 田名部 | 239.85 m2 | (約 73 坪) | |
水道13mm引き込みあり | 詳細 | ||||
売地 | 桜木町4-29 | 330 万円 | 3.36万 | ||
仲介 | 大湊 / | 大湊 | 325.09 m2 | (約 98 坪) | |
詳細 | |||||
売地 | 大湊新町 | 498 万円 | 3.22万 | ||
売主 | 大平 / | 大平 | 512.00 m2 | (約 155 坪) | |
詳細 | |||||
売地 | 小川町一丁目 | 2300 万円 | 2.88万 | ||
仲介 | 第二田名部 / | 田名部 | 2637.00 m2 | (約 799 坪) | |
詳細 | |||||
売地 | 1200 万円 | 2.66万 | |||
仲介 | 大平 / | 大平 | 1489.00 m2 | (約 451 坪) | |
現状での売却 | 詳細 | ||||
売地 | 山田町 | 280 万円 | 2.47万 | ||
仲介 | 大平 / | 大平 | 374.00 m2 | (約 113 坪) | |
売却決定後に給水管の引き込みをします | 詳細 | ||||
売地 | 旭町165番他 | 450 万円 | 2.22万 | ||
仲介 | 大平 / | 大平 | 670.00 m2 | (約 203 坪) | |
売却が決定した際に建物を解体し、更地にて引き渡します。 | 詳細 | ||||
売地 | 大畑町本町166番 | 180 万円 | 1.82万 | ||
仲介 | 大畑 / | 大畑 | 327.12 m2 | (約 99 坪) | |
詳細 | |||||
売地 | 松森町103番 | 200 万円 | 1.48万 | ||
仲介 | 大平 / | 大平 | 446.00 m2 | (約 135 坪) | |
前面道路にむつ市の水道管100mmあり 水道引き込みなし | 詳細 | ||||
売地 | 上北郡横浜町字横浜50-1 | 280 万円 | 1.43万 | ||
仲介 | 横浜 / | 横浜 | 646.96 m2 | (約 196 坪) | |
詳細 | |||||
売地 | 大湊上町 | 150 万円 | 1.17万 | ||
仲介 | 大湊 / | 大湊 | 422.03 m2 | (約 128 坪) | |
詳細 | |||||
売地 | 緑町21番 | 1341 万円 | 4.80万 | ||
仲介 | 第二田名部 / | 田名部 | 923.00 m2 | (約 279 坪) | |
詳細 | |||||
売地 | 並川町 | 450 万円 | 4.56万 | ||
仲介 | 大平 / | 大平 | 326.00 m2 | (約 99 坪) | |
詳細 | |||||
売地 | 若松町5-18 | 320 万円 | 4.51万 | ||
仲介 | 苫生 / | 田名部 | 234.32 m2 | (約 71 坪) | |
詳細 | |||||
売地 | 赤川町 | 1350 万円 | 4.50万 | ||
仲介 | 第三田名部 / | 田名部 | 991.00 m2 | (約 300 坪) | |
詳細 | |||||
売地 | 美里町4-12 | 440 万円 | 4.40万 | ||
仲介 | 第二田名部 / | 田名部 | 330.79 m2 | (約 100 坪) | |
詳細 | |||||
売地 | 新町土地(貸家付き) | 280 万円 | 3.99万 | ||
仲介 | 苫生 / | 田名部 | 232.00 m2 | (約 70 坪) | |
詳細 |